
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 19:25 | 22:14 | 169 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
5 | 2022-05-14 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
6 | 17:01 | 19:15 | 134 分鐘 | |
7 | 13:43 | 16:26 | 163 分鐘 | |
8 | 2022-05-12 | 13:24 | 17:01 | 217 分鐘 |
9 | 2022-05-11 | 20:33 | 23:33 | 180 分鐘 |
10 | 2022-05-10 | 19:03 | 22:06 | 182 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
12 | 2022-05-09 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
13 | 20:18 | 21:11 | 53 分鐘 | |
14 | 20:00 | 20:17 | 16 分鐘 | |
15 | 11:49 | 13:44 | 115 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
17 | 2022-05-08 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
18 | 12:02 | 19:00 | 417 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
20 | 2022-05-07 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
22 | 2022-05-06 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
23 | 14:29 | 16:40 | 131 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
25 | 2022-05-05 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
27 | 2022-05-04 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
29 | 2022-05-03 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
30 | 15:01 | 17:14 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163067.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
