
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 15:44 | 17:22 | 98 分鐘 |
2 | 13:04 | 14:13 | 70 分鐘 | |
3 | 10:39 | 12:11 | 91 分鐘 | |
4 | 2022-05-16 | 22:57 | 23:03 | 7 分鐘 |
5 | 17:59 | 22:06 | 247 分鐘 | |
6 | 17:12 | 17:28 | 16 分鐘 | |
7 | 13:33 | 13:57 | 25 分鐘 | |
8 | 09:34 | 11:47 | 133 分鐘 | |
9 | 2022-05-15 | 20:58 | 22:31 | 94 分鐘 |
10 | 19:52 | 20:55 | 63 分鐘 | |
11 | 10:04 | 13:14 | 190 分鐘 | |
12 | 2022-05-14 | 20:19 | 21:49 | 90 分鐘 |
13 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 | |
14 | 10:25 | 11:03 | 38 分鐘 | |
15 | 08:14 | 09:35 | 81 分鐘 | |
16 | 07:49 | 08:12 | 23 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
19 | 2022-05-12 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
20 | 20:03 | 21:03 | 59 分鐘 | |
21 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 | |
22 | 11:18 | 12:59 | 101 分鐘 | |
23 | 10:02 | 10:04 | 2 分鐘 | |
24 | 08:01 | 09:57 | 116 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 22:01 | 23:08 | 67 分鐘 |
26 | 20:29 | 21:48 | 79 分鐘 | |
27 | 14:58 | 18:16 | 198 分鐘 | |
28 | 2022-05-10 | 21:56 | 23:28 | 91 分鐘 |
29 | 13:05 | 14:30 | 85 分鐘 | |
30 | 10:08 | 11:24 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163067.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
