
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
4 | 2023-12-07 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
5 | 2023-12-06 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
6 | 2023-12-05 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
7 | 17:35 | 19:51 | 137 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 21:59 | 23:25 | 86 分鐘 | |
13 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
16 | 2023-12-01 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:13 | 314 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163067.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
