
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 00:07 | 04:01 | 234 分鐘 |
2 | 2022-07-04 | 20:47 | 20:59 | 12 分鐘 |
3 | 20:09 | 20:41 | 32 分鐘 | |
4 | 18:58 | 19:59 | 61 分鐘 | |
5 | 16:49 | 18:14 | 84 分鐘 | |
6 | 12:42 | 15:48 | 186 分鐘 | |
7 | 04:10 | 04:36 | 25 分鐘 | |
8 | 01:50 | 03:39 | 109 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
10 | 2022-07-03 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
11 | 08:56 | 09:13 | 17 分鐘 | |
12 | 04:35 | 08:34 | 239 分鐘 | |
13 | 04:16 | 04:27 | 11 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
15 | 2022-07-02 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
16 | 07:57 | 09:26 | 89 分鐘 | |
17 | 01:44 | 07:45 | 361 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
19 | 2022-07-01 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
20 | 20:37 | 20:55 | 17 分鐘 | |
21 | 19:24 | 19:54 | 31 分鐘 | |
22 | 14:30 | 14:34 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163067.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
