
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 17:44 | 18:00 | 16 分鐘 |
2 | 13:33 | 13:58 | 26 分鐘 | |
3 | 07:01 | 07:58 | 57 分鐘 | |
4 | 06:01 | 06:58 | 57 分鐘 | |
5 | 03:07 | 04:02 | 56 分鐘 | |
6 | 02:04 | 02:57 | 53 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 22:26 | 23:37 | 71 分鐘 | |
10 | 21:46 | 22:23 | 37 分鐘 | |
11 | 17:03 | 17:21 | 17 分鐘 | |
12 | 15:59 | 16:40 | 41 分鐘 | |
13 | 09:16 | 10:05 | 49 分鐘 | |
14 | 06:52 | 09:07 | 135 分鐘 | |
15 | 03:38 | 04:22 | 44 分鐘 | |
16 | 03:00 | 03:34 | 34 分鐘 | |
17 | 02:08 | 02:47 | 39 分鐘 | |
18 | 2022-05-15 | 21:15 | 21:47 | 31 分鐘 |
19 | 20:54 | 21:13 | 19 分鐘 | |
20 | 20:04 | 20:52 | 48 分鐘 | |
21 | 07:55 | 10:49 | 175 分鐘 | |
22 | 05:51 | 07:42 | 111 分鐘 | |
23 | 00:55 | 05:45 | 290 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
25 | 2022-05-14 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
26 | 21:29 | 22:10 | 41 分鐘 | |
27 | 18:45 | 19:41 | 56 分鐘 | |
28 | 18:35 | 18:41 | 6 分鐘 | |
29 | 17:16 | 18:28 | 72 分鐘 | |
30 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163067.ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
